Importez des parcours directement dans GreenScore. Chaque fichier contient la configuration complète du terrain : par, index, distances et couleurs de départ.
| Trou | PAR | IDX | École (m) | Max |
|---|---|---|---|---|
| #01 | 4 | 2 | 130m | 7 |
| #02 | 4 | 2 | 170m | 7 |
| #03 | 3 | 2 | 91m | 6 |
| #04 | 4 | 2 | 165m | 7 |
| #05 | 3 | 2 | 101m | 6 |
| #06 | 5 | 2 | 246m | 8 |
| #07 | 5 | 2 | 212m | 8 |
| #08 | 3 | 2 | 107m | 6 |
| #09 | 4 | 2 | 145m | 7 |
GreenScore vous permet de créer votre propre parcours directement dans l'application et de l'exporter pour le partager avec d'autres joueurs. Vous pouvez aussi créer un parcours manuellement et l'utiliser immédiatement dans vos parties.
Téléchargez l'application gratuitement et importez votre premier parcours en moins de 2 minutes.